Tahun-tahun shio anjing dan kelima unsur
Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
---|---|---|
10 Februari 1910 | 29 Januari 1911 | Besi |
28 Januari 1922 | 15 Februari 1923 | Air |
14 Februari 1934 | 3 Februari 1935 | Kayu |
2 Februari 1946 | 21 Januari 1947 | Api |
18 Februari 1958 | 7 Februari 1959 | Tanah |
6 Februari 1970 | 26 Januari 1971 | Besi |
25 Januari 1982 | 12 Februari 1983 | Air |
10 Februari 1994 | 30 Januari 1995 | Kayu |
29 Januari 2006 | 17 Februari 2007 | Api |
19 Februari 2018 | 4 Februari 2019 | Tanah |
2030 | 2031 | Besi |
2042 | 2043 | Air |
No comments:
Post a Comment