Tahun-tahun shio kera dan kelima unsur
Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
---|---|---|
2 Februari 1908 | 21 Januari 1909 | Tanah |
20 Februari 1920 | 7 Februari 1921 | Besi |
6 Februari 1932 | 25 Januari 1933 | Air |
25 Januari 1944 | 12 Februari 1945 | Kayu |
12 Februari 1956 | 30 Januari 1957 | Api |
30 Januari 1968 | 16 Februari 1969 | Tanah |
16 Februari 1980 | 4 Februari 1981 | Besi |
4 Februari 1992 | 22 Januari 1993 | Air |
22 Januari 2004 | 8 Februari 2005 | Kayu |
8 Februari 2016 | 27 Januari 2017 | Api |
2028 | 2029 | Tanah |
2040 | 2041 | Besi |
No comments:
Post a Comment