skip to main |
skip to sidebar
Tahun-tahun shio babi dan kelima unsur
Dimulai
| Berakhir
| Jenis Unsur
|
| 30 Januari 1911 | 17 Februari 1912 | Logam |
| 16 Februari 1923 | 4 Februari 1924 | Air |
| 4 Februari 1935 | 23 Januari 1936 | Kayu |
| 22 Januari 1947 | 9 Februari 1948 | Api |
| 8 Februari 1959 | 27 Januari 1960 | Tanah |
| 27 Januari 1971 | 14 Februari 1972 | Logam |
| 13 Februari 1983 | 1 Februari 1984 | Air |
| 31 Januari 1995 | 18 Februari 1996 | Kayu |
| 18 Februari 2007 | 6 Februari 2008 | Api |
| 5 Februari 2019 | 24 Januari 2020 | Tanah |
| 2031 | 2032 | Logam |
| 2043 | 2044 | Air |
Tahun-tahun shio anjing dan kelima unsur
Dimulai
| Berakhir
| Jenis Unsur
|
| 10 Februari 1910 | 29 Januari 1911 | Besi |
| 28 Januari 1922 | 15 Februari 1923 | Air |
| 14 Februari 1934 | 3 Februari 1935 | Kayu |
| 2 Februari 1946 | 21 Januari 1947 | Api |
| 18 Februari 1958 | 7 Februari 1959 | Tanah |
| 6 Februari 1970 | 26 Januari 1971 | Besi |
| 25 Januari 1982 | 12 Februari 1983 | Air |
| 10 Februari 1994 | 30 Januari 1995 | Kayu |
| 29 Januari 2006 | 17 Februari 2007 | Api |
| 19 Februari 2018 | 4 Februari 2019 | Tanah |
| 2030 | 2031 | Besi |
| 2042 | 2043 | Air |
Tahun-tahun shio ayam dan kelima unsur
Dimulai
| Berakhir
| Jenis Unsur
|
| 22 Januari 1909 | 9 Februari 1910 | Tanah |
| 8 Februari 1921 | 27 Januari 1922 | Besi |
| 26 Januari 1933 | 13 Februari 1934 | Air |
| 13 Februari 1945 | 1 Februari 1946 | Kayu |
| 31 Januari 1957 | 17 Februari 1958 | Api |
| 17 Februari 1969 | 5 Februari 1970 | Tanah |
| 5 Februari 1981 | 24 Januari 1982 | Besi |
| 23 Januari 1993 | 9 Februari 1994 | Air |
| 9 Februari 2005 | 28 Januari 2006 | Kayu |
| 28 Januari 2017 | 18 Februari 2018 | Api |
| 2029 | 2030 | Tanah |
| 2041 | 2042 | Besi |
Tahun-tahun shio kera dan kelima unsur
Dimulai
| Berakhir
| Jenis Unsur
|
| 2 Februari 1908 | 21 Januari 1909 | Tanah |
| 20 Februari 1920 | 7 Februari 1921 | Besi |
| 6 Februari 1932 | 25 Januari 1933 | Air |
| 25 Januari 1944 | 12 Februari 1945 | Kayu |
| 12 Februari 1956 | 30 Januari 1957 | Api |
| 30 Januari 1968 | 16 Februari 1969 | Tanah |
| 16 Februari 1980 | 4 Februari 1981 | Besi |
| 4 Februari 1992 | 22 Januari 1993 | Air |
| 22 Januari 2004 | 8 Februari 2005 | Kayu |
| 8 Februari 2016 | 27 Januari 2017 | Api |
| 2028 | 2029 | Tanah |
| 2040 | 2041 | Besi |
Tahun-tahun shio kambing dan kelima unsur
Dimulai
| Berakhir
| Jenis Unsur
|
| 13 Februari 1907 | 1 Februari 1908 | Api |
| 1 Februari 1919 | 19 Februari 1920 | Tanah |
| 17 Februari 1931 | 5 Februari 1932 | Besi |
| 5 Februari 1943 | 24 Januari 1944 | Air |
| 24 Januari 1955 | 11 Februari 1956 | Kayu |
| 9 Februari 1967 | 29 Januari 1968 | Api |
| 28 Januari 1979 | 15 Februari 1980 | Tanah |
| 15 Februari 1991 | 3 Februari 1992 | Besi |
| 1 Februari 2003 | 21 Januari 2004 | Air |
| 19 Februari 2015 | 7 Februari 2016 | Kayu |
| 2027 | 2028 | Api |
| 2039 | 2040 | Tanah |
Tahun-tahun shio kuda dan kelima unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 25 Januari 1906 | 12 Februari 1907 | Api |
| 11 Februari 1918 | 31 Januari 1919 | Tanah |
| 30 Januari 1930 | 16 Februari 1931 | Besi |
| 15 Februari 1942 | 4 Februari 1943 | Air |
| 3 Februari 1954 | 16 Februari 1955 | Kayu |
| 21 Januari 1966 | 8 Februari 1967 | Api |
| 7 Februari 1978 | 27 Januari 1979 | Tanah |
| 27 Januari 1990 | 14 Februari 1991 | Besi |
| 12 Februari 2002 | 31 Januari 2003 | Air |
| 31 Januari 2014 | 18 Februari 2015 | Kayu |
| 2026 | 2027 | Api |
| 2038 | 2039 | Tanah |
Tahun-tahun shio ular dan kelima unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 4 Februari 1905 | 24 Januari 1906 | Kayu |
| 23 Januari 1917 | 10 Februari 1918 | Api |
| 10 Februari 1929 | 29 Januari 1930 | Tanah |
| 27 Januari 1941 | 14 Februari 1942 | Besi |
| 14 Februari 1953 | 2 Februari 1954 | Air |
| 2 Februari 1965 | 20 Januari 1966 | Kayu |
| 18 Februari 1977 | 6 Februari 1978 | Api |
| 6 Februari 1989 | 26 Januari 1990 | Tanah |
| 24 Januari 2001 | 11 Februari 2002 | Besi |
| 10 Februari 2013 | 30 Januari 2014 | Air |
| 2025 | 2026 | Kayu |
| 2037 | 2038 | Api |
Tahun-tahun shio naga dan kelima unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 16 Februari 1904 | 3 Februari 1905 | Kayu |
| 3 Februari 1916 | 22 Januari 1917 | Api |
| 23 Januari 1928 | 9 Februari 1929 | Tanah |
| 8 Februari 1940 | 26 Januari 1941 | Besi |
| 27 Januari 1952 | 13 Februari 1953 | Air |
| 13 Februari 1964 | 1 Februari 1965 | Kayu |
| 31 Januari 1976 | 17 Februari 1977 | Api |
| 17 Februari 1988 | 5 Februari 1989 | Tanah |
| 5 Februari 2000 | 23 Januari 2001 | Besi |
| 23 Januari 2012 | 9 Februari 2013 | Air |
| 2024 | 2025 | Kayu |
| 2036 | 2037 | Api |
Tahun-tahun shio kelinci dan kelima unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 29 Januari 1903 | 15 Februari 1904 | Air |
| 14 Februari 1915 | 2 Februari 1916 | Kayu |
| 2 Februari 1927 | 22 Januari 1928 | Api |
| 19 Februari 1939 | 7 Februari 1940 | Tanah |
| 6 Februari 1951 | 26 Januari 1952 | Besi |
| 25 Januari 1963 | 12 Februari 1964 | Air |
| 11 Februari 1975 | 30 Januari 1976 | Kayu |
| 29 Januari 1987 | 16 Februari 1988 | Api |
| 16 Februari 1999 | 4 Februari 2000 | Tanah |
| 3 Februari 2011 | 22 Januari 2012 | Besi |
| 2023 | 2024 | Air |
| 2035 | 2036 | Kayu |
Tahun-tahun shio macan dan kelima unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 8 Februari 1902 | 28 Januari 1903 | Air |
| 26 Januari 1914 | 13 Februari 1915 | Kayu |
| 13 Februari 1926 | 1 Februari 1927 | Api |
| 31 Januari 1938 | 18 Februari 1939 | Tanah |
| 17 Februari 1950 | 5 Februari 1951 | Logam |
| 5 Februari 1962 | 24 Januari 1963 | Air |
| 23 Januari 1974 | 10 Februari 1975 | Kayu |
| 9 Februari 1986 | 28 Januari 1987 | Api |
| 28 Januari 1998 | 15 Februari 1999 | Tanah |
| 14 Februari 2010 | 2 Februari 2011 | Logam |
| 2022 | 2023 | Air |
| 2034 | 2035 | Kayu |
Tahun-tahun shio kerbau dan 5 unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 19 Februari 1901 | 7 Februari 1902 | Besi |
| 6 Februari 1913 | 25 Januari 1914 | Air |
| 25 Januari 1925 | 12 Februari 1926 | Kayu |
| 11 Februari 1937 | 30 Januari 1938 | Api |
| 29 Januari 1949 | 16 Februari 1950 | Tanah |
| 15 Februari 1961 | 4 Februari 1962 | Besi |
| 3 Februari 1973 | 22 Januari 1974 | Air |
| 20 Februari 1985 | 8 Februari 1986 | Kayu |
| 7 Februari 1997 | 28 Januari 1998 | Api |
| 26 Januari 2009 | 13 Februari 2010 | Tanah |
| 2021 | 2022 | Besi |
| 2033 | 2034 | Air |
Tahun-tahun shio tikus dan kelima unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 31 Januari 1900 | 18 Februari 1901 | Logam |
| 18 Februari 1912 | 5 Februari 1913 | Air |
| 5 Februari 1924 | 24 Januari 1925 | Kayu |
| 24 Januari 1936 | 10 Februari 1937 | Api |
| 10 Februari 1948 | 28 Januari 1949 | Tanah |
| 28 Januari 1960 | 14 Februari 1961 | Logam |
| 16 Januari 1972 | 2 Februari 1973 | Air |
| 2 Februari 1984 | 19 Februari 1985 | Kayu |
| 19 Februari 1996 | 7 Februari 1997 | Api |
| 7 Februari 2008 | 25 Januari 2009 | Tanah |
| 2020 | 2021 | Logam |
| 2032 | 2033 | Air |